单价合同和总价合同的区别,总价和单价合同的区别,总价合同与单价合同的区别单价合同和总价合同是建设工程合同中常见的两种计价方式,它们在价格变动性、风险承担、适用范围等方面存在显著差异。以下是对这两种合同类型的详细分析:一、定义单价合同:发承包双方约定以工程量清单及综合单价进行合同价款计算、调整和确认的..
13593742886 立即咨询发布时间:2024-12-24 热度:52
单价合同和总价合同的区别,总价和单价合同的区别,总价合同与单价合同的区别
单价合同和总价合同是建设工程合同中常见的两种计价方式,它们在价格变动性、风险承担、适用范围等方面存在显著差异。以下是对这两种合同类型的详细分析:
单价合同:发承包双方约定以工程量清单及综合单价进行合同价款计算、调整和确认的建设工程施工合同。单价合同也可以分为固定单价合同和可调单价合同。
总价合同:根据施工招标时的要求和条件,当施工内容和有关条件不发生变化时,业主付给承包商的价款总额就不发生变化。总价合同又分固定总价合同(FFP)和变动总价合同两种,变动总价合同又可分为“总价加激励费用合同(FPIF)”和“总价加经济价格调整合同(FP - EPA)”。
比较项目 | 单价合同 | 总价合同 |
---|---|---|
价格变动性 | 单价不变,工程量按实结算,总价随工程量变化而变化 | 总价一般固定,只有在设计变更、工程量变化和其他工程条件变化(如通货膨胀等)时可调整 |
风险承担 | 承包商承担单价方面的风险,业主承担工程量变化的风险 | 固定总价合同中承包商承担大部分风险(如工程量计算错误、材料价格波动等),业主承担设计文件错误、重大变更等风险;变动总价合同中业主承担通货膨胀等不可预见因素的风险 |
适用范围 | 适用于工程任务和内容不太明确、设计或建设条件不太落实的情况,如在设计或其他建设条件(如地质条件)还不太落实的情况下(计算条件应明确),而以后又需增加工程内容或工程量时,可以按单价适当追加合同内容 | 适用于工程量小、工期短、估计在施工过程中环境因素变化小,工程条件稳定并合理;工程设计详细,图纸完整、清楚,工程任务和范围明确;工程结构和技术简单,风险小等情况 |
计价方式 | 以单价优先,即初步的合同总价与各项单价乘以实际完成工程量之和发生矛盾时,以后者为准 | 固定总价合同价格计算是以图纸及规定、规范为基础,承发包双方就施工项目协商一个固定的总价,由承包方一笔包死,不能变化;变动总价合同总价一般也是以图纸及规定、规范为基础,但是按“时价”进行计算的,这是一种相对固定的价格 |
结算方式 | 固定单价合同结算价 = 固定单价×实际工程量;可调单价合同根据实际情况和合同约定调整单价后结算 | 固定总价合同如果没有设计变更,结算 = 预算(中标价);变动总价合同根据合同约定的调整情况结算 |
单价合同和总价合同的区别,总价和单价合同的区别,总价合同与单价合同的区别单价合同和总价合同是建设工程合同中常见的两种计价方式,它们在价格变动性、风险承担、适用范围等方面存在显著差异。以下是对这两种合同类型的详细分析:一、定义单价合同:发承包双方约定以工程量清单及综合单价进行合同价款计算、调整和确认的...