应收款项融资和应收票据区别,应收票据和应收款项融资区别应收款项融资和应收票据的区别主要体现在以下几个方面:比较项目应收款项融资应收票据定义反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等,业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标企业因销售商品、提供劳务等而收到的..
13593742886 立即咨询发布时间:2025-02-21 热度:56
应收款项融资和应收票据区别,应收票据和应收款项融资区别
应收款项融资和应收票据的区别主要体现在以下几个方面:
比较项目 | 应收款项融资 | 应收票据 |
---|---|---|
定义 | 反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等,业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标 | 企业因销售商品、提供劳务等而收到的商业汇票,包括银行承兑汇票和商业承兑汇票,通常以摊余成本计量 |
业务模式 | 兼有收取合同现金流量目的及出售目的,例如将部分银行承兑汇票进行贴现和背书,对部分应收账款进行保理业务 | 主要为收取合同现金流量,即持有至到期收款 |
计量方式 | 按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益 | 以摊余成本计量,通常不涉及公允价值变动的计量 |
列报项目 | 在资产负债表中作为“应收款项融资”项目列报 | 在资产负债表中作为“应收票据”项目列报 |
信用风险 | 通常涉及信用级别较高的银行承兑汇票,在背书、贴现时终止确认,风险转移 | 包括商业承兑汇票和信用级别一般的银行承兑汇票,背书、贴现时可能不终止确认,风险仍保留 |
会计处理 | 初始计量时可能涉及重分类调整,从应收账款/应收票据转入应收款项融资;年末需调整期末公允价值 | 初始计量时按票面金额计入,通常不涉及公允价值调整 |
通过上述对比,可以看出应收款项融资和应收票据在业务模式、计量方式、列报项目、信用风险和会计处理等方面存在明显的区别。应收款项融资更侧重于金融资产的管理和融资活动,而应收票据则更多地反映了企业在日常经营活动中的债权凭证。
应收款项融资和应收票据区别,应收票据和应收款项融资区别应收款项融资和应收票据的区别主要体现在以下几个方面:比较项目应收款项融资应收票据定义反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等,业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标企业因销售商品、提供劳务等而收到的...